Aperçu des programmes
Programmes de contribution d'Infrastructure Canada - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée |
Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant approuvé |
Montant versé |
---|---|---|---|---|
FTCZE | 2 750 000 000 $ | 2 350 051 986 $ | 1 319 326 498 $ | 34 341 355 $ |
FTA | 400 000 000 $ | 389 305 260 $ | 214 578 550 $ | 43 430 177 $ |
FSTCR | 250 000 000 $ | 232 779 358 $ | 61 703 830 $ | 21 547 373 $ |
BCVI | 1 500 000 000 $ | 1 430 491 794 $ | 1 180 865 688 $ | 412 485 556 $ |
FIN | 200 000 000 $ | 118 774 228 $ | 72 000 422 $ | 0 $ |
PIIC | 33 528 800 002 $ | 31 648 475 535 $ | 24 199 426 235 $ | 6 291 140 311 $ |
FAAC | 2 000 000 000 $ | 3 656 265 937 $ | 2 802 934 612 $ | 688 773 058 $ |
IRSRT | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 384 166 667 $ | 361 116 027 $ |
DVI | 300 000 000 $ | 96 100 000 $ | 96 100 000 $ | 84 865 000 $ |
FTIC | 3 400 000 000 $ | 3 036 384 990 $ | 2 933 726 347 $ | 2 887 170 010 $ |
FEPTEU | 2 000 000 000 $ | 1 818 568 424 $ | 1 795 892 253 $ | 1 781 200 029 $ |
PMIC* | 75 000 000 $ | 75 000 000 $ | 73 971 710 $ | 73 971 710 $ |
PGAM | 110 000 000 $ | 110 000 000 $ | 89 729 820 $ | 67 482 127 $ |
ICCS | 60 384 000 $ | 53 155 184 $ | 52 300 817 $ | 52 300 817 $ |
PNR | 9 000 000 000 $ | 9 547 890 292 $ | 9 173 584 898 $ | 5 955 930 313 $ |
VIN | 4 000 000 000 $ | 1 705 450 000 $ | 1 627 040 564 $ | 1 134 329 635 $ |
FPC | 1 000 000 000 $ | 1 507 161 442 $ | 1 455 662 913 $ | 1 215 109 098 $ |
RIT | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ | 200 000 000 $ |
FSI* | 4 000 000 000 $ | 3 320 726 789 $ | 3 320 859 201 $ | 3 320 859 201 $ |
FIV | 1 000 000 000 $ | 743 860 451 $ | 641 784 796 $ | 587 835 554 $ |
Complément VC* | 500 000 000 $ | 462 042 488 $ | 462 042 486 $ | 462 042 486 $ |
FIG8* | 50 000 000 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ | 44 870 037 $ |
SRN* | 25 000 000 $ | 32 823 236 $ | 32 823 235 $ | 32 823 235 $ |
VGI | 6 499 272 000 $ | 6 659 091 547 $ | 6 579 766 403 $ | 6 261 980 023 $ |
VC | 1 054 818 000 $ | 1 023 220 361 $ | 994 078 616 $ | 988 504 666 $ |
VGV | 200 000 000 $ | 194 000 000 $ | 187 733 222 $ | 151 132 058 $ |
VCIN* | 45 000 000 $ | 186 989 $ | 186 989 $ | 186 989 $ |
VRP | 14 250 000 $ | 766 389 $ | 766 389 $ | 766 389 $ |
FCIS | 4 300 000 000 $ | 4 653 239 481 $ | 4 616 816 274 $ | 4 609 866 274 $ |
RCS* | 25 000 000 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ | 8 868 101 $ |
FIMR* | 1 200 000 000 $ | 980 887 222 $ | 980 887 219 $ | 980 887 219 $ |
FIF | 600 000 000 $ | 592 017 150 $ | 588 890 521 $ | 575 890 521 $ |
Total | 80 671 690 669 $ | 77 076 621 339 $ | 66 193 385 312 $ | 39 331 705 348 $ |
Note : *Ces programmes sont fermés et tous les fonds restants ont été réintégrés au cadre financier.
Programmes de transfert d'Infrastructure Canada - De 2002 à aujourd'hui
Programme | Allocation annoncée | Montant disponible pour les projets (initial) |
Montant versé |
---|---|---|---|
FDCC* | 34 800 000 003 $ | 38 764 308 994 $ | 38 755 308 991 $ |
Financement de base | 2 301 390 000 $ | 2 301 390 000 $ | 2 300 901 159 $ |
FTC | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ | 400 000 000 $ |
Total | 37 501 390 003 $ | 41 456 210 150 $ | 41 456 210 150 $ |
Note: * Le FDCC est un paiement prévu par la loi assorti d’engagements de financement continus. Environ 1.3 % de l'allocation globale annuelle du FDCC est dirigée vers Services aux Autochtones Canada (SAC) pour inclusion dans son programme Fonds d'infrastructure des Premières Nations (FIPN). Ce montant n'apparaît pas dans le tableau ci-dessus. Les dépenses du FIPN sont déclarées séparément par SAC.
Définitions
- Allocation annoncée : Enveloppe de financement initiale annoncée publiquement pour le programme
- Montant disponible pour les projets (initial) : Allocation disponible pour les projets après l’administration des programmes des compléments et des autres transferts.
- Montant approuvé : Financement destiné aux projets qui a été approuvé par le ministre
- Montant versé : Financement qui a été versé aux bénéficiaires
Abréviations des noms de programmes
Complément VC | Complément du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
DVI | Défi des villes intelligentes |
FAAC | Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes |
FCIS | Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique |
FDCC | Fonds pour le développement des collectivités du Canada |
FEPTEU | Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées |
FIF | Fonds sur l'infrastructure frontalière |
FIG8 $ | Fonds d'infrastructure du G8 $ |
FIMR | Fonds sur l'infrastructure municipale rurale |
FIN | Fonds pour les infrastructures naturelles |
Financement de Base | Financement de base pour les provinces et les territoires |
FIV | Fonds pour l'infrastructure verte |
FPC | Fonds des petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
FSI | Fonds de stimulation de l'infrastructure |
FTC | Fonds pour le transport en commun |
FITC | Fonds pour les infrastructures du transport en commun |
FSTCR | Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural |
FTA | Fonds pour le transport actif |
FTCZE | Fonds pour le transport en commun à zéro émission |
ICCS | Initiative canadienne pour des collectivités en santé |
IRSRT | Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
PBCVI | Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs |
PGAM | Programme de gestion des actifs municipaux |
PIIC | Programme d’infrastructure investir dans le Canada |
PMIC | Programme Municipalités pour l’innovation climatique |
PNR | Projets nationaux et régionaux du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
RCS | Programme de recherche, connaissances et sensibilisation |
RIT | Route entre Inuvik et Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest seulement) |
SRN | Programme des sentiers récréatifs nationaux |
VC | Volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada |
VCIN | Volet Connaissance de l'infrastructure nationale du Fonds Chantiers Canada |
VGI | Volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada |
VGV | Volet Grandes villes du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
VIN | Volet Infrastructures nationales du Nouveau Fonds Chantiers Canada |
VRP | Volet Recherche et Planification du Fonds Chantiers Canada (Québec seulement) |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :