Rapport sur la capacité d’hébergement 2018
Introduction
Le Rapport sur la capacité d’hébergement est un compte rendu descriptif des statistiques sur la capacité des refuges d’urgence pour les personnes sans abri au Canada. Il comprend le nombre de refuges et de lits permanents pour chaque province et territoire, ainsi que pour chaque collectivité. De plus, les annexes présentent un aperçu des logements de transition et des refuges pour femmes victimes de violence.
Ce rapport est préparé chaque année par Emploi et Développement social Canada (EDSC), Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Il fournit des renseignements tirés de la Liste nationale des fournisseurs de services (LNFS), une liste complète des refuges pour les personnes sans abri au Canada. Celle-ci est établie par EDSC dans le cadre du Système d’information national sur l’itinérance (SINI), une initiative de développement de données qui met l’accent sur la collecte et l’analyse des données relatives aux refuges pour sans-abri au Canada.
Mise à jour de 2018
EDSC a procédé à une mise à jour complète de la LNFS en 2018. Entre août et décembre 2018, les entités communautaires (EC) ont eu l’occasion de mettre à jour et de valider l’information sur les services offerts dans leur collectivité. Le taux de réponse des collectivités désignées a été de 85 %. Les services dans les 15 % restants, ainsi que dans les collectivités non désignées sans EC, ont été appelés à mettre à jour leurs renseignements. Cette approche établit une nouvelle base de référence pour la LNFS et améliore l’exactitude des constatations. Les changements apportés au nombre déclaré de refuges et de lits entre 2017 et 2018 reflètent principalement la mise à jour de l’information plutôt que des changements réels dans la capacité d’hébergement à l’échelle nationale.
Types de refuges
Refuge d’urgence
Établissement qui offre un logement temporaire à court terme aux personnes et aux familles sans abri, et parfois d’autres services comme de la nourriture, des vêtements et du counseling.
Logement de transition
Refuge temporaire qui se distingue des refuges d’urgence par une plus longue durée de séjour et une plus grande variété de services de soutien offerts aux clients. Le logement de transition est une étape intermédiaire entre le refuge d'urgence et le logement permanent. Les services de soutien aident les clients à acquérir la stabilité et l'autonomie nécessaires pour conserver un logement permanent. La durée du séjour va de 3 mois à 3 ans.
Refuge pour femmes victimes de violence
Établissement qui offre un refuge temporaire aux femmes avec ou sans enfants fuyant la violence familiale. Ce type de refuge peut servir de centre de crise, de logement transitoire ou de logement de deuxième étape.
Les refuges d'urgence et les logements de transition sont classés selon le type de client qu'ils servent :
- Refuges pour hommes : offrent des services d’hébergement aux hommes d’âge adulte. Certains acceptent aussi les jeunes.
- Refuges pour femmes : offrent des services d’hébergement aux femmes d’âge adulte. Certains acceptent aussi les jeunes.
- Refuges mixtes : offrent des services d’hébergement aux hommes et aux femmes d’âge adulte. Certains acceptent aussi les jeunes.
- Refuges pour jeunes : offrent des services d’hébergement aux jeunes. Le groupe d’âge qui caractérise cette clientèle peut correspondre à n’importe quel intervalle entre 12 et 29 ans.
- Refuges pour familles : offrent des services d’hébergement aux familles et aux adultes ayant des personnes à charge. Toutefois, certains refuges pour familles acceptent parfois d’héberger des femmes seules d’âge adulte.
Capacité d’hébergement
Lits dans les refuges d’urgence, selon la clientèle
- Au Canada, 38 % des lits se trouvent dans des refuges mixtes qui servent les hommes et les femmes.
- Les refuges pour hommes représentent un plus grand pourcentage de l’ensemble des lits de refuges (30 %), comparativement aux refuges pour femmes (13 %).
- Les refuges pour familles représentent 10 % de l’ensemble des lits de refuges.
- Les refuges qui servent uniquement les jeunes sont habituellement plus petits. Bien qu’ils représentent près d’un quart de tous les refuges d’urgence, ils représentent seulement 9 % de l’ensemble des lits.
Collectivité
La majorité des lits de refuges d’urgence (81 %) se trouvent dans les grandes villes. Les plus petites collectivités comptent moins de lits de refuges, mais on y trouve tout de même près de la moitié (41 %) de l’ensemble des refuges d’urgence.
La moyenne est de 18 lits par refuge dans les petites collectivités contre 55 lits dans les grandes collectivités.
Portrait national : refuges d’urgence (2018)
Provinces et territoires | 2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 7 | 67 | 6 | 61 | 5 | 53 |
Nouvelle-Écosse | 9 | 220 | 9 | 217 | 8 | 208 |
Nouveau-Brunswick | 9 | 157 | 9 | 148 | 9 | 150 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Québec | 65 | 1 757 | 75 | 1 934 | 74 | 1 948 |
Ontario | 149 | 6 898 | 149 | 6 764 | 147 | 6 622 |
Manitoba | 13 | 650 | 15 | 661 | 15 | 661 |
Saskatchewan | 18 | 476 | 21 | 443 | 21 | 439 |
Alberta | 35 | 3 304 | 36 | 3 182 | 36 | 3 182 |
Colombie-Britannique | 78 | 2 170 | 77 | 2 069 | 76 | 2 019 |
Yukon | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 27 |
Territoires du Nord-Ouest | 3 | 82 | 3 | 76 | 4 | 100 |
Nunavut | 2 | 44 | 2 | 34 | 2 | 34 |
Canada | 392 | 15 859 | 407 | 15 623 | 401 | 15 450 |
* Les changements dans les nombres de refuges et de lits pour la période de 2016 à 2018 peu reflètent la mise à jour de l’information plutôt que des changements réels dans la capacité d’hébergement à l’échelle nationale.
Refuges d’urgence selon la clientèle (2018)
Provinces et territoires | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 15 | 7 | 67 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 16 | 3 | 138 | 3 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 9 | 220 |
Nouveau-Brunswick | 4 | 82 | 2 | 45 | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 157 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Québec | 20 | 363 | 7 | 887 | 12 | 220 | 25 | 274 | 1 | 13 | 65 | 1 757 |
Ontario | 27 | 1 053 | 39 | 2 701 | 27 | 1 067 | 32 | 774 | 24 | 1 303 | 149 | 6 898 |
Manitoba | 8 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 106 | 13 | 650 |
Saskatchewan | 2 | 56 | 6 | 156 | 7 | 225 | 3 | 39 | 0 | 0 | 18 | 476 |
Alberta | 17 | 2 485 | 4 | 320 | 4 | 197 | 8 | 132 | 2 | 170 | 35 | 3 304 |
Colombie-Britannique | 43 | 1 338 | 14 | 483 | 10 | 221 | 10 | 126 | 1 | 2 | 78 | 2 170 |
Yukon | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 82 |
Nunavut | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Canada | 126 | 5 959 | 79 | 4 820 | 67 | 2 029 | 88 | 1 442 | 32 | 1 609 | 392 | 15 859 |
Refuges d’urgence et nombre de lits, selon la collectivité (2018)
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Happy Valley – Goose Bay | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Natuashish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
St. John’s | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 15 | 5 | 56 |
Total | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 15 | 7 | 67 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Halifax | 0 | 0 | 2 | 126 | 2 | 36 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 182 |
New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sydney | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Truro | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Total | 1 | 16 | 3 | 138 | 3 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 9 | 220 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Bathurst | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Fredericton | 1 | 10 | 1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
Moncton | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
Saint John | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 40 |
Total | 4 | 82 | 2 | 45 | 2 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 157 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Charlottetown | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Total | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Alma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drummondville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Fermont | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Gatineau | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 71 |
Joliette | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 27 |
La Pocatière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Mont-Laurier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Montreal | 7 | 132 | 4 | 811 | 9 | 185 | 9 | 125 | 1 | 13 | 30 | 1 266 |
Quebec City | 2 | 52 | 1 | 39 | 3 | 35 | 4 | 37 | 0 | 0 | 10 | 163 |
Rimouski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Rouyn-Noranda | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Saguenay | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
Saint-Georges | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Saint-Hyacinthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Salaberry-de-Valleyfield | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Sherbrooke | 1 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Trois-Rivières | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 37 |
Total | 20 | 363 | 7 | 722 | 12 | 220 | 25 | 274 | 1 | 13 | 65 | 1 757 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Barrie-Simcoe | 2 | 38 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 87 |
Brantford | 1 | 36 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 84 |
Cobourg | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Cochrane | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dufferin Region | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Durham Region | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 13 | 1 | 20 | 4 | 118 |
Guelph | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 54 |
Halton Region | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0* | 2 | 32 |
Hamilton | 0 | 0 | 3 | 215 | 3 | 51 | 1 | 20 | 1 | 103 | 8 | 389 |
Kenora | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Kingston | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 19 | 3 | 63 |
Lindsay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 |
London | 2 | 58 | 2 | 198 | 1 | 10 | 1 | 36 | 1 | 41 | 7 | 343 |
Niagara Region | 2 | 55 | 2 | 32 | 2 | 40 | 2 | 20 | 1 | 18 | 9 | 165 |
Nipissing/North Bay | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Ottawa | 1 | 76 | 3 | 459 | 2 | 125 | 1 | 28 | 3 | 277 | 10 | 965 |
Owen Sound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0* | 1 | 0 |
Peel Region | 1 | 119 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2 | 54 | 1 | 225 | 5 | 484 |
Peterborough | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 80 |
Red Lake | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Sarnia | 1 | 25 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 57 |
Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 46 |
Sioux Lookout | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Sudbury | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 26 | 3 | 64 |
Thunder Bay | 1 | 42 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
Toronto | 5 | 244 | 14 | 1 347 | 12 | 715 | 9 | 391 | 4 | 382 | 44 | 3 079 |
Waterloo Region | 1 | 78 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 47 | 1 | 66 | 7 | 242 |
Windsor | 2 | 108 | 1 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
Woodstock | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 28 |
York Region | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 27 | 3 | 42 | 1 | 60 | 6 | 159 |
Total | 27 | 1 053 | 39 | 2 701 | 27 | 1 067 | 32 | 774 | 24 | 1 303 | 149 | 6 898 |
* Il s’agit d’un programme de Motel d’urgence sans capacité fixe. Ils offrent un lit dans un Motel quand il est nécessaire.
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Brandon | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 37 |
Dauphin | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Flin Flon | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Swan River | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
The Pas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 34 |
Thompson | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Winnipeg | 3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 60 | 6 | 519 |
Total | 8 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 106 | 13 | 650 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Moose Jaw | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
North Battleford | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Prince Albert | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
Regina | 0 | 0 | 2 | 64 | 2 | 76 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 155 |
Saskatoon | 0 | 0 | 3 | 82 | 4 | 99 | 2 | 24 | 0 | 0 | 9 | 205 |
Total | 2 | 56 | 6 | 156 | 7 | 225 | 3 | 39 | 0 | 0 | 18 | 476 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Brocket | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Calgary | 3 | 1 723 | 1 | 80 | 2 | 61 | 1 | 18 | 2 | 170 | 9 | 2 052 |
Edmonton | 2 | 330 | 1 | 180 | 2 | 136 | 3 | 81 | 0 | 0 | 8 | 727 |
Grande Prairie | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 104 |
High Level | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Lac La Biche | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Lethbridge | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 88 |
Lloydminster | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Medicine Hat | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Red Deer | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 84 |
Standoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Strathmore | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Wood Buffalo | 2 | 119 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
Total | 17 | 2 485 | 4 | 320 | 4 | 197 | 8 | 132 | 2 | 170 | 35 | 3 304 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Abbotsford | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Campbell River | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Chetwynd | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chilliwack | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 64 |
Courtenay | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Dawson Creek | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Duncan | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Fort Nelson | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Fort St. John | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Hope | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kamloops | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 46 |
Kelowna | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Mission | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Nanaimo | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
Nelson | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Penticton | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Port Alberni | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Prince George | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Prince Rupert | 1 | 30 | 1 | 21 | 1 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 91 |
Quesnel | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Sechelt | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Smithers | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Squamish | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Terrace | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Vancouver | 18 | 821 | 8 | 328 | 6 | 132 | 4 | 79 | 0 | 0 | 36 | 1 360 |
Vernon | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
Victoria | 1 | 84 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 142 |
Williams Lake | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Total | 43 | 1 338 | 14 | 483 | 10 | 221 | 10 | 126 | 1 | 2 | 78 | 2 170 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Dawson City | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Whitehorse | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Total | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Yellowknife | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 82 |
Total | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 82 |
Collectivité | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Iqaluit | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Total | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Annexe A : Logement de transition selon la clientèle (2018)
Provinces et territoires | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Newfoundland and Labrador | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 102 |
Nova Scotia | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 55 | 3 | 45 | 0 | 0 | 8 | 119 |
New Brunswick | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Prince Edward Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 26 | 447 | 14 | 668 | 26 | 745 | 42 | 566 | 6 | 96 | 114 | 2 522 |
Ontario | 23 | 519 | 18 | 646 | 24 | 398 | 34 | 442 | 5 | 183 | 104 | 2 188 |
Manitoba | 6 | 144 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 10 | 229 |
Saskatchewan | 5 | 106 | 5 | 88 | 5 | 65 | 6 | 62 | 1 | 7 | 22 | 328 |
Alberta | 10 | 296 | 7 | 575 | 6 | 151 | 13 | 152 | 1 | 3 | 37 | 1 177 |
British Columbia | 20 | 667 | 4 | 109 | 4 | 57 | 5 | 68 | 0 | 0 | 33 | 901 |
Yukon | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Northwest Territories | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 63 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 92 | 2 257 | 53 | 2 197 | 71 | 1 492 | 109 | 1 410 | 13 | 289 | 338 | 7 645 |
Annexe B : Refuges pour femmes victimes de violence (2018)
Provinces et territoires | Refuges | Lits |
---|---|---|
Newfoundland and Labrador | 15 | 176 |
Nova Scotia | 15 | 192 |
New Brunswick | 18 | 298 |
Prince Edward Island | 3 | 45 |
Québec | 95 | 1 360 |
Ontario | 119 | 2 466 |
Manitoba | 17 | 364 |
Saskatchewan | 14 | 283 |
Alberta | 46 | 1 223 |
British Columbia | 93 | 953 |
Yukon | 5 | 49 |
Northwest Territories | 6 | 44 |
Nunavut | 5 | 41 |
Canada | 451 | 7 494 |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :